JSF 和 Spring MVC 在 Java/JVM 框架投票中并列
💡一则或许对你有用的小广告
欢迎加入小哈的星球 ,你将获得:专属的项目实战(已更新的所有项目都能学习) / 1v1 提问 / Java 学习路线 / 学习打卡 / 每月赠书 / 社群讨论
- 新开坑项目:《Spring AI 项目实战》 正在持续爆肝中,基于 Spring AI + Spring Boot 3.x + JDK 21..., 点击查看 ;
- 《从零手撸:仿小红书(微服务架构)》 已完结,基于
Spring Cloud Alibaba + Spring Boot 3.x + JDK 17...,点击查看项目介绍 ;演示链接: http://116.62.199.48:7070 ;- 《从零手撸:前后端分离博客项目(全栈开发)》 2 期已完结,演示链接: http://116.62.199.48/ ;
截止目前, 星球 内专栏累计输出 100w+ 字,讲解图 4013+ 张,还在持续爆肝中.. 后续还会上新更多项目,目标是将 Java 领域典型的项目都整一波,如秒杀系统, 在线商城, IM 即时通讯,权限管理,Spring Cloud Alibaba 微服务等等,已有 3700+ 小伙伴加入学习 ,欢迎点击围观
结果出来了,这是一个了不起的领带!嗯,从技术上讲,JSF 有更多的选票,但只比 Spring MVC 多四分!在 1,342 名受访者中,这基本上是平手。如果您想知道“其他”可能是什么,我将所有答案粘贴在下面。如您所见,没有什么可以打破“其他”列表的前 10 名。右边的数字是票数,不是百分比。
   
 
  
 
| (Clojure - 戒指) | 1个 | 
| 自动进纸器 | 2个 | 
| AEM | 1个 | 
| 角型 | 1个 | 
| Clojure 活跃 | 1个 | 
| 道场 | 1个 | 
| 下拉精灵 | 6个 | 
| 二来 | 1个 | 
| ExtJS | 1个 | 
| 柔性 | 1个 | 
| GXT | 1个 | 
| 玻璃鱼 | 1个 | 
| 内部 | 1个 | 
| 国际车间 | 1个 | 
| ItsNat | 2个 | 
| JAX-RS | 2个 | 
| JAXRS | 1个 | 
| JBoss 接缝 | 1个 | 
| 查询 | 1个 | 
| JSP | 1个 | 
| Java EE,所以 JAX-RS,... | 1个 | 
| 贾克斯 | 1个 | 
| 球衣 | 1个 | 
| 生命之光 | 1个 | 
| 发光/clojure | 1个 | 
| 我自己的 | 1个 | 
| MyBatis | 1个 | 
| 两者都不是 - Vertx | 1个 | 
| 忍者 | 2个 | 
| Oracle ADF | 1个 | 
| 皮波 | 1个 | 
| PrimeFaces | 2个 | 
| 素颜 | 1个 | 
| 老鼠包 | 1个 | 
| 斯卡拉特拉 | 2个 | 
| 接缝 | 1个 | 
| 接缝 | 1个 | 
| 吊带 | 1个 | 
| 苏菲亚 | 1个 | 
| 火花 | 4个 | 
| 星火Java | 1个 | 
| 喷 | 1个 | 
| 弹簧靴 | 1个 | 
| 用于 REST 和 AJAX 的 Spring | 1个 | 
| 条纹 | 3个 | 
| 支柱 | 1个 | 
| Struts2 | 2个 | 
| 瓷砖 | 1个 | 
| 猛禽 | 1个 | 
| 速度MVC | 1个 | 
| 垂直.x | 2个 | 
| 猛禽 | 1个 | 
| WEB 部分转到在 node.js 上编写的服务。 | 1个 | 
| Web对象 | 1个 | 
| 延展 | 1个 | 
| 中科 | 4个 | 
| adf | 1个 | 
| 阿卡http | 1个 | 
| 角度 | 1个 | 
| 分裂 | 1个 | 
| 道场 | 1个 | 
| HTTP4S | 1个 | 
| ifw2 | 1个 | 
| jdbi | 1个 | 
| 乔德 | 1个 | 
| 传统定制 | 1个 | 
| 你使用的框架越少越好 | 1个 | 
| 自己的 | 1个 | 
| 
      
                        
                    
                
            
            
             |